വാര്ഡ് നമ്പര് | വാര്ഡിൻറെ പേര് | മെമ്പര്മാര് | സ്ഥാനം | പാര്ട്ടി | സംവരണം |
---|---|---|---|---|---|
1 | മരുത്തടി | സുമി എം | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | വനിത |
2 | ശക്തികുളങ്ങര | എം പുഷ്പാംഗദന് | കൌൺസിലർ | ആര്.എസ്.പി | ജനറല് |
3 | മീനത്തുചേരി | ദീപു ഗംഗാധരന് ബി | കൌൺസിലർ | ആര്.എസ്.പി | എസ് സി |
4 | കാവനാട് | കൊല്ലം മധു | ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
5 | വള്ളിക്കീഴ് | എസ് ജയന് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
6 | കുരീപ്പുഴ വെസ്റ്റ് | ശ്രീലത എസ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
7 | കുരീപ്പുഴ | ഗിരിജ തുളസി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
8 | നീരാവില് | സിന്ധുറാണി എല് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
9 | അഞ്ചാലുംമൂട് | സ്വര്ണ്ണമ്മ എസ് | കൌൺസിലർ | ആര്.എസ്.പി | വനിത |
10 | കടവൂര് | ഗിരിജ സന്തോഷ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | വനിത |
11 | മതിലില് | ടെല്സ തോമസ് | കൌൺസിലർ | ആര്.എസ്.പി | വനിത |
12 | തേവള്ളി | ഷൈലജ ബി | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | ജനറല് |
13 | വടക്കുംഭാഗം | ഹണി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | വനിത |
14 | ആശ്രാമം | എസ്. സജിതാനന്ദ് | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | വനിത |
15 | ഉളിയക്കോവില് | അഭിലാഷ് റ്റി ആര് | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | ജനറല് |
16 | ഉളിയക്കോവില് ഈസ്റ്റ് | അമ്പിളി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
17 | കടപ്പാക്കട | കൃപ വിനോദ് | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | വനിത |
18 | കോയിക്കല് | സന്തോഷ് വി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
19 | കല്ലുംതാഴം | സാബു ബി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
20 | മങ്ങാട് | റ്റി ജി ഗിരീഷ് | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | ജനറല് |
21 | അറുനൂറ്റിമംഗലം | ആശ ബിജു | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
22 | ചാത്തിനാംകുളം | കൃഷ്ണേന്ദു | കൌൺസിലർ | എസ്.ഡി.പി.ഐ | എസ് സി വനിത |
23 | കരിക്കോട് | സുജ കൃഷ്ണന് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
24 | കോളേജ് ഡിവിഷന് | എസ് ഗീതാകുമാരി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
25 | പാല്കുളങ്ങര | ആരതി എസ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
26 | അമ്മന്നട | പ്രേം ഉഷാര് | കൌൺസിലർ | ജെ.എസ്.എസ്(ആര്.ബി) | ജനറല് |
27 | വടക്കേവിള | ശ്രീദേവി അമ്മ എസ്സ് | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | വനിത |
28 | പള്ളിമുക്ക് | എം സജീവ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
29 | അയത്തില് | അഡ്വ. ജി ഉദയകുമാർ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
30 | കിളികൊല്ലൂര് | നൌഷാദ് എ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
31 | പുന്തലത്താഴം | പ്രിജി വി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | വനിത |
32 | പാലത്തറ | അനീഷ് കുമാര് എ | കൌൺസിലർ | ബി.ജെ.പി | ജനറല് |
33 | മണക്കാട് | നസീമ ഷിഹാബ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
34 | കൊല്ലൂര് വിള | ഹംസത്ത് ബീവി | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | വനിത |
35 | കയ്യാലക്കല് | മെഹറുന്നിസ എം | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
36 | വാളത്തുങ്കല് | സുജ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
37 | ആക്കോലില് | മായ എസ് ബാലു | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
38 | തെക്കുംഭാഗം | സുനിൽ ജോസ് | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | ജനറല് |
39 | ഇരവിപുരം | പ്രിയദര്ശനന് വി എസ്സ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
40 | ഭരണിക്കാവ് | സവിത ദേവി എസ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | എസ് സി വനിത |
41 | തെക്കേവിള | റ്റി പി അഭിമന്യു | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
42 | മുണ്ടക്കല് | കുരുവിള ജോസഫ് | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | ജനറല് |
43 | പട്ടത്താനം | നിസാമുദീൻ എം എച്ച് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
44 | കന്റോണ്മെന്റ് | കെ സവാദ് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
45 | ഉദയമാര്ത്താണ്ഡപുരം | സജീവ് സോമൻ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
46 | താമരക്കുളം | പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് | മേയര് | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
47 | പള്ളിത്തോട്ടം | എൻ റ്റോമി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ | ജനറല് |
48 | പോര്ട്ട് | ജോർജ് ഡി കാട്ടിൽ | കൌൺസിലർ | ഐ.എന്.സി | ജനറല് |
49 | കച്ചേരി | സോമരാജന് ജി | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
50 | കൈക്കുളങ്ങര | മിനിമോള് ജി ആര് | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | എസ് സി |
51 | തങ്കശ്ശേരി | സ്റ്റാന്ലി ജെ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | ജനറല് |
52 | തിരുമുല്ലവാരം | പവിത്ര യു | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
53 | മുളങ്കാടകം | സേതുലക്ഷ്മി ജെ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
54 | ആലാട്ടുകാവ് | ആശ എ | കൌൺസിലർ | സി.പി.ഐ (എം) | വനിത |
55 | കന്നിമേല് | അശ്വതി എ | കൌൺസിലർ | കെ.സി | വനിത |
english-title
Council
- 51437 views